Mathématiques - Exercices avec correction
Cinquième



01   Enchaînement d'opérations
01 | Valeurs approchées     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
---|---|
02 | Le vocabulaire des opérations     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
03 | Priorités de calcul     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
04 | Les parenthèses de calcul     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
05 | Les développements     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
02   Le calcul littéral
01 | Calculer avec π     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
---|---|
02 | Les lettres en maths     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
03 | Les égalités     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
04 | Les inégalités     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
03   La symétrie centrale
01 | Axes et centre de symétrie d'une figure     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
---|---|
02 | Construction de points symétriques     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
03 | Image d'un segment par une symétrie     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
04 | Image d'une figure par une symétrie     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
05 | Les parallélogrammes     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
06 | Les parallélogrammes particuliers     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
07 | Aire d'un parallélogramme     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
04   Les nombres relatifs
01 | Un nouveau type de nombre     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
---|---|
02 | Les axes gradués     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
03 | Repérage dans le plan     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
04 | Sommes et différences de nombres relatifs     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
05 | Sommes algébriques     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
05   Angles et triangles
01 | Couples d'angles particuliers     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
---|---|
02 | Angles définis par deux droites et une sécante     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
03 | Angles d'un triangle     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
04 | L'inégalité triangulaire     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
05 | Hauteurs d'un triangle     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
06 | Aire d'un triangle     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
06   Nombres entiers et fractions
01 | Multiples et diviseurs     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
---|---|
02 | Les nombres premiers     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
03 | Les fractions     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
04 | Fractions égales     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
05 | Comparaisons de fractions     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
06 | Opérations avec des fractions     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
07   Proportionnalité et statistiques
01 | Situations de proportionnalité     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
---|---|
02 | Tableaux de proportionnalité     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
03 | Les pourcentages     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
04 | Les ratios     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
05 | Statistiques     Cours et applications   −   Exercices corrigés |
06 | Représentations graphiques     Exercices corrigés |
08   Probabilités
01 | Probabilités au quotidien, vocabulaire spécifique     Exercices corrigés |
---|---|
02 | Calculs simples     Exercices corrigés |
03 | Problèmes     Exercices corrigés |
04 | Problèmes plus durs     Exercices corrigés |
09   Solides et volumes
01 | Identification et description     Exercices corrigés |
---|---|
02 | Représentation en perspective cavalière     Exercices corrigés |
03 | Patrons de volumes     Exercices corrigés |
04 | Calcul d'aires latérales     Exercices corrigés |
05 | Calcul de volumes     Exercices corrigés |
Recueils d'exercices corrigés
